Click here to view Crescent Point's Investor Relations Calendar
Dividend History
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ex-Dividend | Dividend Record | Payment Date | Payment | |
| January 27 | January 31 | February 15 | $0.23 | |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ex-Dividend | Dividend Record | Payment Date | Payment | |
| January 27 | January 31 | February 15 | $0.23 | |
| February 24 | February 28 | March 15 | $0.23 | |
| March 29 | March 31 | April 15 | $0.23 | |
| April 27 | April 30 | May 16 | $0.23 | |
| May 27 | May 31 | June 15 | $0.23 | |
| June 28 | June 30 | July 15 | $0.23 | |
| July 27 | July 31 | August 15 | $0.23 | |
| August 29 | August 31 | September 15 | $0.23 | |
| September 28 | September 30 | October 17 | $0.23 | |
| October 27 | October 31 | November 15 | $0.23 | |
| November 28 | November 30 | December 15 | $0.23 | |
| December 28 | December 31 | January 16 | $0.23 | |
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ex-Dividend | Dividend Record | Payment Date | Payment | |
| January 27 | January 31 | February 16 | $0.23 | |
| February 24 | February 28 | March 15 | $0.23 | |
| March 29 | March 31 | April 15 | $0.23 | |
| April 28 | April 30 | May 17 | $0.23 | |
| May 27 | May 31 | June 15 | $0.23 | |
| June 28 | June 30 | July 15 | $0.23 | |
| July 28 | July 31 | August 16 | $0.23 | |
| August 27 | August 31 | September 15 | $0.23 | |
| September 28 | September 30 | October 15 | $0.23 | |
| October 27 | October 31 | November 15 | $0.23 | |
| November 26 | November 30 | December 15 | $0.23 | |
| December 29 | December 31 | January 17 | $0.23 | |
| 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ex-Dividend | Dividend Record | Payment Date | Payment | |
| July 29 | July 31 | August 17 | $0.23 | |
| August 27 | August 31 | September 15 | $0.23 | |
| September 28 | September 30 | October 15 | $0.23 | |
| October 28 | October 31 | November 16 | $0.23 | |
| November 26 | November 30 | December 15 | $0.23 | |
| December 29 | December 31 | January 15 | $0.23 | |
Distribution History (prior to conversion to corporation in July 2009)
All distribution amounts are given in Canadian Dollars per unit
| 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ex-Distribution | Distribution Record | Payment Date | Payment | |
| January 28 | January 31 | February 16 | $0.23 | |
| February 25 | February 28 | March 16 | $0.23 | |
| March 27 | March 31 | April 15 | $0.23 | |
| April 28 | April 30 | May 15 | $0.23 | |
| May 27 | May 31 | June 15 | $0.23 | |
| June 26 | June 30 | July 15 | $0.23 | |
Dividend Glossary
Ex-Dividend Date:
The ex-dividend date is two business days before the dividend record date. Shareholders who have purchased their shares before the ex-dividend date will receive the dividend paid in the following month.
Dividend Record Date:
Shareholders on record by this date will qualify for the next cash dividend. To be on record by this date, investors must have purchased their shares by the ex-dividend date so enrolment information has time to reach the transfer agency that handles the dividends. For Crescent Point the record date is typically the last business day of the month.
Payment Date:
The date that a company sends the cash dividend to shareholders (or the brokerage on their behalf). Normally, this occurs on the 15th of each month, however, if that falls on a weekend or holiday, the payment date will be the first business day following the 15th.
Archives
2008
| Ex-Distribution | Distribution Record | Payment Date | Payment |
| Jan 29, 2008 | Jan 31, 2008 |
Feb 15, 2008 |
$0.20 |
| Feb 27, 2008 | Feb 29, 2008 |
Mar 17, 2008 |
$0.20 |
| Mar 27, 2008 | Mar 31, 2008 |
Apr 15, 2008 |
$0.20 |
| Apr 28, 2008 | Apr 30, 2008 |
May 15, 2008 |
$0.20 |
| May 28, 2008 | May 31, 2008 |
Jun 16, 2008 |
$0.20 |
| Jun 26, 2008 | Jun 30, 2008 |
Jul 15, 2008 |
$0.23 |
| Jul 29, 2008 | Jul 31, 2008 |
Aug 15, 2008 |
$0.23 |
| Aug 27, 2008 | Aug 31, 2008 |
Sep 15, 2008 |
$0.23 |
| Sep 26, 2008 | Sep 30, 2008 |
Oct 15, 2008 |
$0.23 |
| Oct 29, 2008 | Oct 31, 2008 |
Nov 17, 2008 |
$0.23 |
| Nov 26, 2008 | Nov 30, 2008 |
Dec 15, 2008 |
$0.23 |
| Dec 29, 2008 | Dec 31, 2008 |
Jan 15, 2009 |
$0.23 |
2007
| Ex-Distribution | Distribution Record | Payment Date | Payment | |
| December 27 | December 31 | January 15 | $0.20 | |
| November 28 | November 30 | December 17 | $0.20 | |
| October 29 | October 31 | November 15 | $0.20 | |
| September 26 | September 30 | October 15 | $0.20 | |
| August 29 | August 31 | September 17 | $0.20 | |
| July 27 | July 31 | August 15 | $0.20 | |
| June 27 | June 30 | July 16 | $0.20 | |
| May 29 | May 31 | June 15 | $0.20 | |
| April 26 | April 30 | May 15 | $0.20 | |
| March 28 | March 31 | April 16 | $0.20 | |
| February 26 | February 28 | March 15 | $0.20 | |
| January 29 | January 31 | February 15 | $0.20 | |
2006
| Ex-Distribution | Distribution Record | Payment Date | Payment | |
| December 27 | December 31 | January 15 | $0.20 | |
| November 28 | November 30 | December 15 | $0.20 | |
| October 27 | October 31 | November 15 | $0.20 | |
| September 27 | September 30 | October 15 | $0.20 | |
| August 29 | August 31 | September 15 | $0.20 | |
| July 27 | July 31 | August 15 | $0.20 | |
| June 28 | June 30 | July 17 | $0.20 | |
| May 29 | May 31 | June 15 | $0.20 | |
| April 26 | April 30 | May 15 | $0.20 | |
| March 29 | March 31 | April 17 | $0.20 | |
| February 24 | February 28 | March 15 | $0.20 | |
| January 27 | January 31 | February 15 | $0.20 | |
2005
| Ex-Distribution | Distribution Record | Payment Date | Payment | |
| December 28 | December 31 | January 16 | $0.20 | |
| November 28 | November 30 | December 15 | $0.20 | |
| October 27 | October 31 | November 15 | $0.19 | |
| September 28 | September 30 | October 17 | $0.19 | |
| August 29 | August 31 | September 15 | $0.17 | |
| July 27 | July 31 | August 15 | $0.17 | |
| June 28 | June 30 | July 15 | $0.17 | |
| May 27 | May 31 | June 15 | $0.17 | |
| April 27 | April 30 | May 16 | $0.17 | |
| March 29 | March 31 | April 15 | $0.17 | |
| February 24 | February 28 | March 15 | $0.17 | |
| January 27 | January 31 | February 15 | $0.17 | |
2004
| Ex-Distribution | Distribution Record | Payment Date | Payment | |
| December 29 | December 31 | January 17 | $0.17 | |
| November 26 | November 30 | December 15 | $0.17 | |
| October 27 | October 31 | November 15 | $0.17 | |
| September 28 | September 30 | October 15 | $0.17 | |
| August 27 | August 31 | September 15 | $0.17 | |
| July 28 | July 31 | August 16 | $0.17 | |
| June 28 | June 30 | July 15 | $0.17 | |
| May 27 | May 31 | June 15 | $0.17 | |
| April 28 | April 30 | May 17 | $0.17 | |
| March 29 | March 31 | April 15 | $0.17 | |
| February 25 | February 29 | March 15 | $0.17 | |
| January 28 | January 31 | February 16 | $0.17 | |
2003
| Ex-Distribution | Distribution Record | Payment Date | Payment | |
| December 29 | December 31 | January 15 | $0.17 | |
| November 26 | November 30 | December 15 | $0.17 | |
| October 29 | October 31 | November 17 | $0.17 | |
| September 30 | September 26 | October 15 | $0.17 | |




